Rada mladých pri KOZ SR
![]() |
Komisia Rady mladých
| P.č. | Kandidát | OZ | Adresa | telefón | mobil | |
| 1. | Ing. Timea Szabóová | OZ KOVO | Miletičova 24, 815 70 Bratislava | 02 - 555 653 84 | 0917/110 729 | szaboova@ozkovo.sk |
| 2. | Mgr. Ingrid Ondrejová | OZ PŠaV SR | Za kaštieľom 2/43, 053 11 Smižany | neuvádza | 0905/932 543 | ingamojenko@gmail.com |
| 3. | Mgr. Ľudmila Pazderová | SOZ ZaSS | SOZ ZaSS, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava | 02 - 502 402 67 | 0948/900 108 | pazderova@sozzass.sk |
| 4. | Milan Daniš | SOZ ZaSS | FN Nitra, Špitálska 6, 950 01, Nitra 1 | 037 - 654 51 11 | 0903/172 234 | danis.milan.ml@gmail.com |
| 5. | Mgr.Veronika Rendeková | SOZ ZaSS | RÚVZ Bojnice, Nemocničná č.8, 972 01 Bojnice | 046 - 519 20 51 | 0905/825 210 | vrendek@gmail.com |
| 6. | Igor Heinz | IOZ | Na dieloch 769/65, 900 51 Zohor | neuvádza | 0908/860 146 | sulaco1981@gmail.com |
| 7. | Mgr. Lenka Gergelyová | OZJ v SR | OS PD - Švéniho 5, 971 72 Prievidza | 046 - 519 8672 | 0905/525 302 | lenka.gergelyova@justice.sk |
| 8. | Mgr. Diana Farkašová | OZŽ | OZŽ, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava | 02 - 202 94 010 | 0903/760 033 | farkasova@ozz.sk |
| 9. | Mgr. Igor Maček | OZŽ | OZŽ, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava | 02 - 202 95 688 | 0901/760 042 | macek@ozz.sk |
| 10. | Bc. Peter Mesároš | OZ PP | Sitnianska 1, 949 01 Nitra | 037 - 657 2234 | 0904/670 050 | mesaros@agrokomplex.sk |
| 11. | Bc. Jozef Sýkora | SLOVES | MiÚ, MČ Blava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BA | 02 - 68 286 872 | 0944/371 101 | jozef.sykora@petrzalka.sk |
| 12. | Bc. Tamara Vokaľová - náhr. | SOZ ZaSS | UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice 1 | 055 - 615 3111 | 0902/568 423 | vokalova.tamara@gmail.com |
| 13. | Ing. Martina Haladová, PhD. | OZPOCR | OZPOCR, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava | 02 - 50 240 350,1,2 | 0905/609 500 | gahr@mail.t-com.sk |
| 14. | Petra Krajčoviechová | OZPOCR | OZPOCR, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava | 02 - 50 240 350, 1,2 | 0905/609 500 | gahr@mail.t-com.sk |
| 15. | Marian Papšo | OZZVaJS | Ústav na výkon väzby, Chorvátska 5, 812 29 BA | neuvádza | neuvádza | papsom@zvjs.sk |
| 16. | nenominujú | SOZ PT | --- | --- | --- | --- |
| 17. | nenominujú | OZ PVD | --- | --- | --- | --- |
| 18. | nenominujú | OZ prac.TaŠ | --- | --- | --- | --- |
Aktualizácia 21.3.2013
Copyright © 2009 Datex, s.r.o.







