V rámci jednej z podaktivít Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu je cieľom vytvoriť 18 analytických výstupov. Táto aktivita je základný pilierom sociálneho dialógu a zameriava sa na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov.
Cieľom je, aby materiály obsahovali návrhy na realizáciu opatrení, ktoré môžu účinne prispieť k realizácii politík v rôznych oblastiach. Materiály budú rovnako slúžiť sociálnym partnerom ako vysoko odborné podklady pri ich práci od najnižšej regionálnej úrovne sociálneho dialógu, cez národnú úroveň v rámci Hospodárskej a sociálnej rady, kolektívneho vyjednávania na najvyššej úrovni, v rámci odvetví či na medzinárodnej úrovni v rámci členstva sociálnych partnerov v európskych štruktúrach. Výstupy z aktivity môžu slúžiť napr. ako návrhy opatrení, zákonov resp. ich novelizácii, skvalitnenia postavenia zamestnancov a zamestnávateľov resp. ako základ pre expertnú diskusiu v rámci tripartitného sociálneho dialógu s cieľom nájsť vhodné riešenie problematickej oblasti.
Aktivita prispeje k hlavnému cieľu – profesionalizácii sociálneho dialógu – a to využitím kvalitnejšej odbornej pripravenosti sociálnych partnerov v oblasti aktivít sociálneho dialógu na základe spracovaných vysoko odborných analytických materiálov.
P.č. | Analytický výstup: | Analytický výstup: | Stiahnuť |
1. | EXTENZIA KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV VYŠŠIEHO STUPŇA – PRINCÍP, REALIZÁCIA, DOPADY | JUDr. Monika Benedeková, Mgr. Michal Drobný, Mgr. Martina Bartovicová, JUDr. Mária Kasanová, Mgr. Ivana Stolárová, Ing. Mgr. Jozef Krabáč | TU |
2. | HOSPODÁRSKE A SOCIÁLNE DOPADY PRIEMYSLU 4.0 | Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. , Mikuláš Luptáčik, doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Patrik Jankovič, PhD., Ing. Erika Majzlíková, PhD., Ing. Monika Martišková, Ing. Katarína Ondrejičková, Ing. Viktória Švardová, Ing. Matej Vitáloš | TU |
3. | PRACOVNÝ PROCES A PSYCHICKÁ INTEGRITA ČLOVEKA./ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKÁ NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY A ICH VPLYV NA OSOBNOSTNÉ LIMITY ZAMESTNANCOV. | PhDr. Agnesa Číková, PhDr. Renáta Jamnická, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Mgr. Nina Letková | TU |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. |